Характеристика роботов. | 2040 |
Масимальная скорострелность мячей/мин. | 94 |
Минимальная скорострелность мячей/мин. | 26 |
Максимальная скорость мяча (МРН) | 75 |
Минимальная скорость мяча (МРН) | <,10 |
Емкость контенера для мячей 40 мм | 120 |
Вес бокса | 23.1 |
Вес сетки | 17.4 |
Вес робота | 13.3 |
Размер(дюйм) | 60/31/18 |
Диапазоны генератора | 8 |
Дистанционное управление** | S,F,O,P |
** S=Скорость, F=Частота, O=Вращение, P=Питание
Мячи в комплект не входят!