575 990 ₽
Отправить заявкуstatus | Ожидается |
---|---|
Регулировка уровня нагрузки | Да |
Под заказ | Нет |
Подлежит сертификации | Да |
Подставка под планшет/смартфон | Да |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Потребляемая мощность в Вт | 4100 |
Предыдущий статус | in_stock |
Признак разборности | Да |
Путь к инструкции | |
Путь к фото | |
Разъемы | USB, SD, AUX (для MP3-плееров и смартфонов), |
Регулировка угла наклона (сайт) | Да |
Система амортизации | 4 пружинные группы buffer-Run™+ 2 динамических эластомера VCS™ |
Отсеки для аксессуаров | Да |
Складывание | Нет |
Скорость | 1-23 км/ч |
Спецификация программ | ручной режим, 24 тренировочные программы, 3 пульсозависимые, 3 пользовательские |
Ссылки на обзор модели в интернете | |
Тип консоли | основной LED дисплей + 6 дополнительных LCD дисплеев |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Товар залистингован в Fitness Place | Да |
Толщина деки | 28 мм |
Транспортировочные ролики | Да |
Управление на поручнях | есть |
Шаг регулировки угла наклона | 1 |
Пиковая мощность двигателя, л.с. | 8.6 HP |
Общее количество программ | 30 |
statusSPB | Ожидается |
Диапазон угла наклона MAX | 20 градусов |
statusKDR | Ожидается |
statusCHK | В наличии |
Артикул | ARMORTECH_GB |
Артикул поставщика | V12 |
Базовая единица | шт |
Беговое полотно | 3,5 мм, ортопедическое, коммерческого класса |
Вентилятор | Нет |
Гиперссылка | |
Дата заполнения инфа об остатках | 2023-06-04T23:02:23 |
Дата начала продаж | 2018-06-15T00:00:00 |
Двигатель | 5,5 л.с. Fuji (переменный ток) |
Диапазон угла наклона MIN | 0 градусов |
Наличие амортизации | Да |
Дополнительные особенности тренажера | Клавиши управления на поручнях консоли |
Дополнительные функции | Клавиши управления на поручнях консоли¶Держатель бутылки, ключ безопасности |
Зарядка смартфона | Нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, встроенный телеметрический приемник |
Интеграционные технологии | нет |
Код CG | 39450 |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Материал деки | парафинированная |
Мощность двигателя, л.с | 5,5 л.с. |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Наименование для сайтов | Беговая дорожка профессиональная SVENSSON INDUSTRIAL ARMORTECH (GRAPHITE BLUE) |
Наименование товара по-английски | TREADMILL ARMORTECH (GRAPHITE BLUE) |
Энергосбережение | Да |